徐經理18936085105
廚房垃圾處理設備
原理:
物料提升后進入料斗,經螺旋輸送進入破碎篩筒,破碎后篩出10mm以上雜物,篩上雜物由無機料口拋出,篩下細料落入螺旋壓榨機去除多余水分,再由輸送進入生化倉。
生化倉攪拌加熱,經發酵成為干化有機肥料。
特點:
一體化設計,結構緊湊。新型錘式破碎篩分方式,破碎后壓榨效率高,篩分更徹底。設備采用噴涂外殼,干凈美觀。
韓博500kg有機垃圾處理設備 | |||||
產品型號: | CFCZ-YJ500 | 生產日期: | 2018年 | 報價 | |
額定電壓: | 380V/50HZ | 粉碎方式: | 研磨粉碎 | ||
日處理量: | 500kg | 處理方式: | 生化將解處理 | ||
粉碎功率: | 3kw | 機身材質: | 機身不銹鋼 | ||
風扇功率: | 50w | 控制方式: | PLC全自動控制 | ||
油加熱功率: | 3kw | 生化機尺寸: | 2276X1565X1630mm | ||
運行噪聲: | ≤65dB | 排風方式: | 循環排風 | ||
處理周期: | 24H | 包裝方式: | 木箱運輸 | ||
韓博1000kg有機垃圾處理設備 | |||||
產品型號: | CFCZ-YJ1000 | 生產日期: | 2018年 | 報價 | |
額定電壓: | 380V/50HZ | 粉碎方式: | 研磨粉碎 | ||
日處理量: | 1000kg | 處理方式: | 生化將解處理 | ||
粉碎功率: | 3kw | 機身材質: | 機身不銹鋼 | ||
風扇功率: | 50w | 控制方式: | PLC全自動控制 | ||
油加熱功率: | 3kw | 生化機尺寸: | 2766X1845X1990mm | ||
運行噪聲: | ≤65dB | 排風方式: | 循環排風 | ||
處理周期: | 24H | 包裝方式: | 木箱運輸 | ||
韓博2000kg有機垃圾處理設備 | |||||
產品型號: | CFCZ-YJ2000 | 生產日期: | 2018年 | 報價 | |
額定電壓: | 380V/50HZ | 粉碎方式: | 研磨粉碎 | ||
日處理量: | 2000kg | 處理方式: | 生化將解處理 | ||
粉碎功率: | 3kw | 機身材質: | 機身不銹鋼 | ||
風扇功率: | 50w | 控制方式: | PLC全自動控制 | ||
油加熱功率: | 3kw | 生化機尺寸: | 3392X2140X2490mm | ||
運行噪聲: | ≤65dB | 排風方式: | 循環排風 | ||
處理周期: | 24H | 包裝方式: | 木箱運輸 | ||
韓博5000kg有機垃圾處理設備 | |||||
產品型號: | CFCZ-YJ5000 | 生產日期: | 2017年 | 報價 | |
額定電壓: | 380V/50HZ | 粉碎方式: | 研磨粉碎 | ||
日處理量: | 5000kg | 處理方式: | 生化將解處理 | ||
粉碎功率: | 6kw | 機身材質: | 機身不銹鋼 | ||
風扇功率: | 350w | 控制方式: | PLC全自動控制 | ||
加熱功率: | 45kw | 生化機尺寸: | 5100X4200X2330mm | ||
運行噪聲: | ≤65dB | 排風方式: | 循環排風 | ||
處理周期: | 24H | 包裝方式: | 木箱運輸 | ||
韓博10T有機垃圾處理設備 | |||||
產品型號: | CFCZ-YJ10000 | 生產日期: | 2018年 | 報價 | |
額定電壓: | 380V/50HZ | 粉碎方式: | 研磨粉碎 | ||
日處理量: | 10000kg | 處理方式: | 生化將解處理 | ||
粉碎功率: | 6kw | 機身材質: | 機身不銹鋼 | ||
風扇功率: | 350w | 控制方式: | PLC全自動控制 | ||
加熱功率: | 88kw | 生化機尺寸: | 6456X4518X2480 | ||
運行噪聲: | ≤65dB | 排風方式: | 循環排風 | ||
處理周期: | 24H | 包裝方式: | 木箱運輸 | ||
韓博20T有機垃圾處理設備 | |||||
產品型號: | CFCZ-YJ20000 | 生產日期: | 2018年 | 報價 | |
額定電壓: | 380V/50HZ | 粉碎方式: | 研磨粉碎 | ||
日處理量: | 20000kg | 處理方式: | 生化將解處理 | ||
粉碎功率: | 6kw | 機身材質: | 機身不銹鋼 | ||
風扇功率: | 350w | 控制方式: | PLC全自動控制 | ||
加熱功率: | 176kw | 生化機尺寸: | 6456X4518X2480兩個 | ||
運行噪聲: | ≤65dB | 排風方式: | 循環排風 | ||
處理周期: | 24H | 包裝方式: | 木箱運輸 | ||
韓博30T有機垃圾處理設備 | |||||
產品型號: | CFCZ-YJ30000 | 生產日期: | 2018年 | 報價 | |
額定電壓: | 380V/50HZ | 粉碎方式: | 研磨粉碎 | ||
日處理量: | 30000kg | 處理方式: | 生化將解處理 | ||
粉碎功率: | 12kw | 機身材質: | 機身不銹鋼 | ||
風扇功率: | 350w | 控制方式: | PLC全自動控制 | ||
加熱功率: | 264kw | 生化機尺寸: | 6456X4518X2480三個 | ||
運行噪聲: | ≤65dB | 排風方式: | 循環排風 | ||
處理周期: | 24H | 包裝方式: | 木箱運輸 | ||
韓博50T有機垃圾處理設備 | |||||
產品型號: | CFCZ-YJ50000 | 生產日期: | 2018年 | 報價 | |
額定電壓: | 380V/50HZ | 粉碎方式: | 研磨粉碎 | ||
日處理量: | 50000kg | 處理方式: | 生化將解處理 | ||
粉碎功率: | 18kw | 機身材質: | 機身不銹鋼 | ||
風扇功率: | 350w | 控制方式: | PLC全自動控制 | ||
加熱功率: | 440kw | 生化機尺寸: | 6456X4518X2480五個 | ||
運行噪聲: | ≤65dB | 排風方式: | 循環排風 | ||
處理周期: | 24H | 包裝方式: | 木箱運輸 | ||
HANBOK韓博有機垃圾生化處理一體機,工藝技術先進,利用微生物降解菌產生多種酶,對有機垃圾農業垃圾(如果蔬、菜葉、菜根、食晶殘渣、雞鴨魚肉廢棄物、蝦蟹殼、蛋殼、骨頭和泔腳等)進行快速分解,經過一系列處理變成肥料、高蛋白飼料添加劑等可利用資源。可根據客戶需求定制機型! | |||||
韓博科技 環保世界!HANBOK韓博科技集團致力于制造有機垃圾資源化(無害化、減量化)處理專用設備! |
手機:徐經理18936085105/王經理18013113750/顧經理18112779166
電話:徐經理18936085105
傳真:0512-66583571
郵箱:[email protected]
地 址:蘇州市吳中區臨湖鎮許家港路298號
韓博科技專業生產廚余垃圾處理器,餐廚垃圾處理器,食物垃圾處理器,歡迎來廠參觀!同時提供有機垃圾處理設備新聞,餐廚垃圾處理設備成功案例及技術!
站長QQ:1294562135網站地圖